本公司专业生产,销售:风速仪|风向风速仪|风速仪价格|风速测试仪|风速计|北京仪器仪表网等产品,欢迎来电咨询订购!
业务二部:020-81358037
业务三部:020-81358757
传真号码:020-81357920
联系手机:13798003529,18688883839
友情链接
广州仪器仪表展览网 | 广州宏诚仪表网 | CEM 中国官方网 | CEM 仪器仪表网 | CEM 国内官方网 | CEM 国内商务部 | CEM 产品专题-测温仪 | CEM 产品专题-噪声计 | CEM 产品专题-风速计 | CEM 产品专题-照度计 | CEM 产品专题-温湿度计 | CEM 产品专题-万用表 | CEM 产品-一氧化碳检测仪 中国仪器之家 | 中国仪器仪表销售网 | 中国仪器仪表大市场 | 化工仪表网 | 仪器仪表展览网商铺 | 中国化工仪器网商铺 | 仪器仪表交易网商铺 | 仪器仪表信息网 | 仪器仪表交易网 | 仪器仪表商情网 | 仪器仪表信息网|
广州市宏诚集业电子科技有限公司 版权所有 地址:广州市荔湾区中山八路23号富力商贸大厦1707室
邮编:510175 电话:020-81358037 81358757 售后服务热线:81358975 传真:81357920
手机:13798003529,18688883839
专业生产/销售:照度计,风速计,气压计,温湿度计,噪音计,监测仪表,环境监测仪器仪表,测温仪,电气类测试仪器
邮编:510175 电话:020-81358037 81358757 售后服务热线:81358975 传真:81357920
手机:13798003529,18688883839
专业生产/销售:照度计,风速计,气压计,温湿度计,噪音计,监测仪表,环境监测仪器仪表,测温仪,电气类测试仪器
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:热敏式风速仪-DT-8880] body=[<b>产品类别:</b>风速计|风速仪<BR><b>产品简介:</b><BR>8880热敏式风速仪是一款性能稳定、安全可靠的专业风速仪,可测量风速、空气温度。可应用于室内空气品质/工业健康环境,管道内的环境测试,暖通设备的性能调试等领域。尺寸: 200 x 75 x 48毫米 重量: 306克配件:9V 电池, 风速计探头,工具盒,彩盒]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-8880.gif)
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:红外测温仪/风速计-DT-8894] body=[<b>产品类别:</b>风速计|风速仪<BR><b>产品简介:</b><BR>风速仪具有测量风速、风量和风温,风速平均值模式,空气流量平均值模式,最大/最小/数据保持等功能,内置的USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑。还具有红外温度测量功能。可广泛应用于环保、海上作业、飞行作业、各类风扇制造业、通风、空调系统等领域。尺寸:203 x 75 x 50毫米 重量:28...]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-8894.gif)
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:风速计-DT-8893] body=[<b>产品类别:</b>风速计|风速仪<BR><b>产品简介:</b><BR> 风速测量(单孔) 风速平均值模式 空气流量测量(CMM/CFM) 空气流量平均值模式 数据保持(风速/空气流量) 最大值/最小值/平均值(风速/空气流量) 自动关机线路 Custom LSI 单片机设计线路显示屏 0.7" (16 mm) 4-位 LCD双显示采样时间 大约每秒一组...]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-8893.gif)
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:多功能风速仪-DT-620] body=[<b>产品类别:</b>风速计|风速仪<BR><b>产品简介:</b><BR>风速仪具有测量风速、风量和风温,最大/最小/数据保持等功能,还具有红外温度测量功能。可广泛应用于环保、通风、空调系统等领域。尺寸:150 x 72 x 35毫米 叶轮:70毫米(直径) 重量:210g配件:9V电池,叶轮,皮包,彩盒。]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-620.gif)
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:风量/风温/风速仪-DT-619] body=[<b>产品类别:</b>风速计|风速仪<BR><b>产品简介:</b><BR>风速仪具有测量风速、风量和风温,最大/最小/数据保持等功能,可广泛应用于环保、通风、空调系统等领域。尺寸:150 x 72 x 35毫米 叶轮:70毫米(直径) 重量:210g配件:9V电池,叶轮,皮包,彩盒。]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-619.gif)
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:风速计/风温计-DT-618] body=[<b>产品类别:</b>风速计|风速仪<BR><b>产品简介:</b><BR>测量风速和温度,保持读数和查找最大值/最小值 高的灵敏度和精确测量 简易设计 风速测量柄可与机身分开,方便测量 双显示读数液晶显示屏 风速测量用2米可延长的螺旋线 低电能消耗 数据保持,最大值和最小值保持功能 低电池指示轴承: 兰宝石轴承温度感应器: K型热电偶操作温度:0 ~ 50º...]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-618.gif)
